Сегодня большинство владельцев дачных и приусадебных участков, прежде чем замачивать или сеять семена на рассаду, интересуются – в какой фазе и знаке зодиака находится Луна и когда лучше заняться огородными работами. И это не удивительно, ведь небесное светило имеет большое влияние на многое, происходящее на Земле.
Предлагаем таблицы с благоприятными днями для посевов, посадок, высадки рассады по Лунному посадочному, посевному календарю 2024 года для садоводов, огородников Беларуси.
Содержание статьи
Календарь посевов на январь, февраль 2024 года
В зимние месяцы начинают закладывать семена на стратификацию и сеять на рассаду культуры с длительным вегетационным периодом. То есть от посева до цветения и плодоношения проходит примерно 5-6 месяцев.
Также в январе, феврале можно посеять и посадить овощи и зелень для отапливаемой теплицы.
Январь | Февраль | |
Баклажаны, томаты | 14, 15, 18 с 11:23, 19, 20, 23, 24 (3, 4, 5, 6, 7, 10, 30 с 10:49, 31) | 11, 12 до 16:34, 14 после 18:32, 15, 16, 19, 20, 21 до 16:45 (2, 3, 6 с 15:14, 7, 8, 27, 28, 29) |
Салаты и капуста | 14-15, 18-20, 23-24 (3-10, 30 31) | 11-12, 14-16, 19, 20, 21 до 16:45 (2-8, 27-29) |
Клубника | 23, 24 (с 3 по 10, 30 с 10:49, 31) | 19, 20, 21 (с 1 по 7, 8 до 17:08, 27, 28, 29) |
Бобовые | 14, 15, 18 с 11:23, с 19 по 24 (3, 4, 5, 6, 7, 10, 30 с 10:49, 31) | 11, 12 до 16:34, 14 после 18:32, с 15 по 20, 21 до 16:45 (2, 3, 8, 27, 28, 29) |
Картошка | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 30 с 10:49, 31 | 2, 3, 8, 27, 28, 29 |
Тыква, кабачки, патиссоны, огурцы | 14, 15, 18 с 11:23, 19, 20, 23, 24 (3-10, 30 с 10:49, 31) | 11, 12 до 16:34, 14 с 18:13, 15, 16, 19, 20, 21 до 16:45 (2-8, 27-29) |
Зелень разная | 1-2, 6-10, 14-15, 18-20, 23-24, 28-29 | 2-8, 11, 12 до 16:34, 15, 16, 19-21, 25, 26, 29 |
Брокколи и цветная капуста | 14, 15, 23, 24 (3, 4, 5, 6, 7, 10, 30 с 10:49, 31) | 11, 12 до 16:34, 19, 20, 21 до 16:45 (2, 3, 8, 27, 28, 29) |
Перец сладкий | 14, 15, 18 с 11:23, 19, 20, 23, 24 (5 с 15:34, 6-10) | 11, 12 до 16:34, 14 с 18:13, 15, 16, 19, 20, 21 до 16:45 (2-8, 29) |
Чеснок и лук на репку | 5 с 15:34, 6-10 (14, 15, 18 с 11:23, 19, 20, 23, 24) | 2-8, 29 (11, 12 до 16:34, 14 с 18:13, 15, 16, 19, 20, 21 до 16:45) |
Цветы семенами на рассаду | 14, 15, 18 с 11:23, 19, 20, 23, 24 | 11, 12 до 16:34, 14 с 18:13, 15, 16, 19, 20, 21 до 16:45 |
Запрещенные даты:
- 11, 12, 13, 25 января;
- 8 (с 17:08), 9, 10, 24 февраля.
Календарь посевов и посадок на март и апрель 2024 года
Начало весны для дачников Беларуси является горячей порой в плане посева на рассаду многих культур. Посеянные в январе и феврале растения с 2-3 настоящими листиками требуют пикировки.
Март | Апрель | |
Клубника (садовая земляника) | 17 с 12:52, 18, 19 (с 1 по 6, 27 с 11:59, с 28 по 31) | 14, 15, 21, 22, 23 до 14:51 (1, 2, 3 до 12:11, с 25 по 29) |
Чеснок и лук на репку | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 с 11:59, 28, 29, 30, 31 (13, 14, 17 с 12:52, 18, 19) | 1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (9 с 14:22, 10, 11 до 15:53, 14, 15) |
Бобовые культуры | 13, 14, с 15 по 19 (1, 2 до 16:48, 5, 6, 9, 26, 27, 28, 29) | 9 после 14:22, с 10 по 15, 21, 22, 23 до 18:23 (1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 29, 30) |
Корнеплоды (петрушка на корень, редька, дайкон, свекла, редис) | 1, 2 до 14:48, 5, 6, 26, 27, 28, 29 (13, 14, 17 с 12:52, 18, 19) | 1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 29, 30 (9 с 14:22, 10, 11 до 15:53, 14, 15, 21, 22, 23 до 18:23) |
Картошка и морковь | 1, 2 до 14:48, 5, 6, 26-29 (17 с 12:52, 18, 19) | 1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 29, 30 (14, 15, 21-23) |
Брокколи и цветная капуста | 17 с 12:52, 18, 19 (1, 2 до 14:48, 5, 6, 26, 27, 28, 29) | 14, 15, 21, 22, 23 до 18:23 (1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 29, 30) |
Салат, капуста | 13-14, 17 с 12:52, 18-19 (1-6, 26-31) | 9 с 14:22, 10, 11 до 15:53, 14-15, 21-23 (1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25-30) |
Перцы сладкие | 13, 14, 17 с 12:52, 18, 19 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 с 11:59, 28, 29-31) | 9 с 14:22, 10, 11 до 15:53, 14, 15 (1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25-30) |
Томаты, баклажаны | 13, 14, 17 с 12:52, 18, 19 (1, 2 до 14:48, 5, 6, 26, 27, 28, 29) | 9 с 14:22, 10, 11 до 15:53, 14, 15, 21, 22, 23 до 18:23 (1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 29, 30) |
Зелень разная (укроп, петрушка, лук на зелень) | 1-6, 13-14, 17-19, 22-24, 28-31 | 1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 10, 11 до 15:53, 14, 15, 19, 20, с 25 по 30 |
Цветы семенами | 13, 14, 17 с 12:52, 18, 19, 22 с 10:50, 23, 24 | 9 с 14:22, 10, 11 до 15:53, 14, 15, 18 после 17:23, 19, 20 |
Бахчевые (арбузы, дыни, кабачки, тыквы и др)) | 19 (1-6, 26-31) | 9 с 14:22, 10, 11 до 15:53, 14, 15, 21-23 (1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25-30) |
Огурцы | 13, 14, с 15 по 19 (1, 2 до 16:48, 5, 6, 9, 26, 27, 28, 29) | 9 с 14:22, с 10 по 15, 21, 22, 23 до 18:23 (1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 29, 30) |
Луковичные и клубневые цветы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 с 11:59, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 3 до 12:11, 5 с 14:20, 6, 7 до 14:30, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Благоприятные дни для пикировки рассады:
- март 2024: 1, 2, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 26, 30, 31;
- апрель 2024 года: 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 29, 30.
Запрещенные даты для посевов, посадок:
- 7, 8, 10, 25 марта;
- 3 (с 12:11), 4, 5 (до 14:20), 8, 24 апреля.
Внимание! Лунный календарь с благоприятными днями для посадки винограда, плодовых деревьев и кустарников вы можете найти на нашем сайте по ссылке.
Посев в грунт и высадка рассады в мае, июне
Не перечислить все работы, которые должны сделать садоводы и огородники Беларуси в конце весны и начале июня. Просто изучите благоприятные дни в 2024 году по Лунному посевному календарю и узнайте – когда лучше сажать, сеять в мае и июне растения на грядку, а когда можно высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт.
Май | Июнь | |
Баклажаны, томаты | 11, 12, 13 до 13:28, 18 с 13:38, 19, 20, 21, 22 (3, 4, 7, 26, 27, 30, 31) | 7 с 15:31, 8, 9, 15, 16, 17, 18 (3 с 9:10, 4, 5 до 11:40, 23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15) |
Корнеплоды, кроме картофеля и моркови | 3, 4, 7, 26, 27, 30, 31 (11, 12, 13 до 13:28, 18 с 13:38, 19, 20, 21, 22) | 3 с 9:10, 4, 5 до 11:40, 23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15 (7 с 15:31, 8, 9, 15, 16, 17, 18) |
Сельдерей черешковый и листовой, лук на зелень, петрушка листовая и другая зелень | 3-4, 7, 11, 12, 13 до 13:28, 16, 17, 18 до 13:31, 21, 22, 24-27, 30, 31 | 3-4, 7 с 15:31, 8, 9, 12-14, 17-21, 23, 26-27, 28 до 11:55, 30 с 15:15 |
Топинамбур, морковь и картофель | 3, 4, 26, 27, 30, 31 (11, 12, 13 до 13:28, 18 с 13:38, 19, 20, 21, 22) | 23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55 (7 с 15:31, 8, 9, 15, 16, 17, 18) |
Брокколи и цветная капуста | 11, 12, 13 до 13:28, 18 с 13:38, 19, 20, 21, 22 (3, 4, 26, 27, 30, 31) | 7 с 15:31, 8, 9, 15, 16, 17, 18 (23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55) |
Садовая земляника (клубника) | 11, 12, 13 до 13:38, 19, 20, 21, 22 (с 24 по 27) | 8, 9, с 15 по 21 |
Репчатый лук и чеснок | 3, 4, 7, 24, 25, 26, 27, 30, 31 (11, 12, 13 до 13:28, 21, 22) | 3 с 9:10, 4, 5 до 11:40, 23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15 (7 с 15:31, 8, 9, 17 с 9:36, 18, 19, 20, 21) |
Бобовые культуры | 10, 11, 12, 13 до 13:28, 18 с 13:38, 19, 20, 21, 22 (3, 4, 7, 26, 27, 30, 31) | 7 с 15:31, 8, 9, 15, 16, 17, 18 (3 с 9:10, 4, 5, 23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15) |
Салат кочанный, капуста белокочанная и краснокочанная | 11, 12, 13 до 13:28, 18-22 (3, 4, 7, 24-27, 30, 31) | 7 с 15:31, 8, 9, 15-21 (3, 4, 5 до 11:40, 23, 26, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15) |
Огурцы | 10-12, 13 до 13:28, 18 с 13:38, 19-22 (3, 4, 7, 26, 27, 30, 31) | 7 с 15:31, 8, 9, 15, 16, 17, 18 (3-5, 23, 26-27, 28 до 11:55, 30 с 15:15) |
Патиссоны, кабачки, тыква, арбузы и дыни | 11, 12, 13 до 13:28, 18-22 (3, 4, 7, 24-27, 30, 31) | 7 с 15:31, 8, 9, 15-21 (3, 4, 5 до 11:40, 23, 26, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15) |
Цветы семенами | 11-12, 13 до 13:28, 16-17, 18 до 13:31, 21-22 | 7 с 15:31, 8, 9, 12 с 8:27, 13, 14, 17 с 9:36, 18, 19, 20, 21 |
Перцы сладкие | 11, 12, 13 до 13:28, 21, 22 (3, 4, 7, 24-27, 30, 31) | 7 с 15:31, 8, 9, 17 с 9:36, 18-21 (3 с 9:10, 4, 5 до 11:40, 23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15) |
Луковицы и корневища цветов | 3, 4, 7, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 3 с 9:10, 4, 5 до 11:40, 23, 26 с 9:01, 27, 28 до 11:55, 30 с 15:15 |
Пикировка, пересадка, высадка рассады в грунт | 3, 4, 7, 11, 12, 13, с 19 по 22, 26, 27, 30, 31 | 4, 5, 8, 9, с 15 по 19, 23, 27 |
Запрещенные дни, в которые не рекомендуется сажать и сеять:
- 1, 2, 8, 23, 28, 29 мая;
- 6, 22, 24, 25 июня.
Календарь посевов и посадок на июль, август
Лето в самом разгаре и, казалось бы, можно немного передохнуть. Но нет, садоводы и огородники Беларуси продолжают сеять и сажать, чтобы получить, например, к осени второй урожай огурцов или зелени.
Июль | Август | |
Посев цветов | 9 с 16:32, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 6, 7, 8 до 12:26, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
Земляника | с 12 по 20 | 8 с 12:16, с 9 по 17 (1, 2, 28 с 12:01, 29, 30) |
Зеленые культуры | 1-2, 5, 9 с 16:32, 10-11, 15-20, 23 с 16:19, 24-25, 28-29 | 1-2, 3 до 14:12, 6-7, 8 до 12:26, 11-17 , 20-21, 24-25, 28 с 12:01, 29-30 |
Огурцы | 12, 13, 14, 15, 16, 19 с 11:29, 20 (1-5, 23 с 16:29, 24, 25 до 17:48, 28-31) | 8 с 12:16, 9, 10, 11, 12, 13 до 12:57, 16, 17 (1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 24-30) |
Хрен | 15, 16, 17, 18, 19, 20 (5, 23 с 16:19, 24, 25 до 17:48) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 28 с 12:01, 29, 30) |
Бобовые | 12, 13, 14, 15, 16, 19 с 11:29, 20 (1-5, 23 с 16:29, 24, 25 до 17:48, 28-31) | 8 с 12:16, 9-12, 13 до 12:57, 16-17 (1-2, 3 до 14:12, 20-21, 24-30) |
Луковицы и корневища цветов | 1, 2, 5, 23 с 16:19, 24, 25 до 17:48, 28, 29 | 1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 24, 25, 28 с 12:01, 29, 30 |
Чеснок и лук на репку | 1, 2, 5, 23 с 16:19, 24, 25 до 17:48, 28, 29 (15, 16, 17, 18, 19, 20) | 1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 24, 25, 28 с 12:01, 29, 30 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) |
Перцы, баклажаны и томаты | 12, 13, 14, 15, 16, 19 с 11:29, 20 (1, 2, 5, 23 с 16:29, 24, 25 до 17:48, 28, 29) | 8 с 12:16, 9, 10, 11, 12, 13 до 12:57, 16, 17 (1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 24, 25, 28 с 12:01, 29, 30) |
Корнеплоды, кроме картофеля и моркови | 1, 2, 5, 23 с 16:29, 24, 25 до 17:48, 28, 29 (12, 13, 14, 15, 16, 19 с 11:29, 20) | 1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 24, 25, 28 с 12:01, 29, 30 (8 с 12:16, 9, 10, 11, 12, 13 до 12:57, 16, 17) |
Салат кочанный и любая капуста | с 12 по 20 (1, 2, 5, 23 с 16:19, 24, 25 до 17:48, 28, 29) | 8 с 12:16, с 9 по 17 (1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 24, 25, 28 с 12:01, 29, 30) |
Бахчевые, тыква, кабачки, патиссоны | 12-20 (1-2, 5, 23 с 16:19, 24-25, 28-29) | 8 после 12:16, с 9 по 17 (1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 24, 25, 28 с 12:01, 29, 30) |
Картошка и морковь | 5, 23 с 16:29, 24, 25 (12-16, 19 с 11:29, 20) | 1, 2, 3 до 14:12, 20, 21, 28 с 12:01, 29, 30 (12, 13, 14, 15, 16, 19 с 11:29, 20) |
Неблагоприятные дни в 2024:
- 6, 21, 22, 23 (до 16:19) июля;
- 4, 18, 19 августа.
Посадки под зиму на сентябрь и октябрь
За две или три недели до морозов нужно посадить луковичные культуры в еще не мерзлую почву. Для этого в Беларуси выбирают конец сентября или октябрь.
Сентябрь | Октябрь | |
Луковичные и корневищные цветы | 2, 20 с 12:02, 21, 22 до 13:27, 25, 26, 29 с 12:54, 30 | 1, 18, 19, 22, 23, 27, 28 |
Морковь | 25, 28 (с 5 по 9, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17) | 23, 24, 29, 30, 31 (с 3 по 6, 9 с 12:24, 10, 11, 14, 15) |
Посев семян цветов | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17 | 4 с 14:18, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до 19:22, 14, 15 |
Свекла и другие корнеплоды | 20 с 12:02, 21, 22 до 13:27, 25, 28 (с 5 по 9, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17) | 18, 19, 23, 24, 29, 30, 31 (с 3 по 6, 9 с 12:24, 10, 11, 14, 15) |
Пряная зелень | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17 (2, 20 с 12:02, 21, 22 до 13:27, 25, 26, 29 с 12:54, 30) | 4 с 14:18, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до 19:22, 14, 15 (1, 18, 19, 22, 23, 27, 28) |
Лук на репку и чеснок | 20 с 12:02, 21, 22 до 13:27, 25, 26 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17) | 18, 19, 22, 23 (4 с 14:18, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до 19:22, 14, 15) |
Острый перец | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17 (20 , 21, 22 до 13:27) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до 19:22, 14, 15 (18, 19, 29, 30, 31) |
Огурцы | с 5 по 9, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17 (20 с 12:02, 21-25, 28) | с 3 по 6, 9 с 12:24, 10, 11, 14, 15 (18-24, 29, 30, 31) |
Земляника | с 5 по 13 (25, 26) | с 4 по 11 (22, 23, 29, 30, 31) |
Томаты и баклажаны | с 5 по 9, 12, 13, 14 до 10:57, 16 с 12:44, 17 (20 с 12:02, 21, 22 до 13:27, 25, 28) | с 3 по 6, 9 с 12:24, 10, 11, 14, 15 (18, 19, 23, 24, 29, 30, 31) |
Запрещенные дни:
- 3, 4 (с 10:57), 15, 16 (до 12:44), 18 сентября;
- 2, 12, 13, 17 октября.
Подзимние посевы на ноябрь
Какие цветы можно посадить под зиму узнайте Здесь. Также можно в мерзлую землю посеять петрушку, свеклу, морковку. Лунный календарь огородника 2024 года поможет выбрать благоприятные даты для подзимних посевов.
Цветы семенами | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 с 9:43, 15 |
Корнеплоды | 18 с 11:43, 19, 20 до 16:52, 26, 27, 28, 29 (2, 6, 7, 10, 11, 14 с 9:53, 15) |
Пряная зелень | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 с 9:43, 15 (18 с 11:43, 19, 20 до 16:52, 23, 24, 25 до 14:39, 28, 29, 30) |
Лук на перо | с 2 по 11, 14, 15 (18 с 11:43, 19, 20 до 16:52, 28-30) |
Чеснок, лук на репку | 18 с 11:43, 19, 20 до 16:52, 28, 29, 30 (2-11, 14 с 9:43, 15) |
Неблагоприятные даты для посевов и посадок в ноябре 2024 года: 1, 8, 9, 16 числа.
Посевной календарь на декабрь 2024 года
Если ноябрь в Беларуси в этом году выдался теплым, под зиму сеять можно в начале зимы. Кстати! Многие цветы можно посеять прямо по снегу. Прочитайте инструкцию на примере бархатцев.
Также в декабре начинают посевы на рассаду эустомы и многих других растений, вегетационный период у которых очень длинный.
Семена цветов | 2, 3, 4, 7 с 12:38, 8, 9 до 16:24, 12, 13 |
Вьющиеся декоративные растения | 3, 4, 7 с 12:38, 8, 9 до 16:24, 12, 13 |
Клубни и луковицы цветов | 16, 17, 20 с 10:37, 21, 22, 25 с 11:23, 26, 27, 28, 29, 30 |
Пряная зелень | 2, 3, 4, 7 с 12:38, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 с 10:37, 21, 22, 25 с 11:23, 26-30 |
Сладкие перцы | 2, 3, 4, 7 с 12:38, 8, 9 до 16:24, 12, 13 (16, 17, 25 с 11:23, 26, 27, 28, 29, 30) |
Земляника | 2, 3, 4 (16, 17, с 22 по 29) |
Томаты и баклажаны | 3, 4, 7 с 12:38, 8, 9 до 16:24, 12, 13 (16, 17, с 23 по 27, 30) |
Огурцы | 3, 4, 7 с 12:38, 8, 9 до 16:24, 12, 13 (16, 17, 23-27, 30) |
Картофель на рассаду | 16, 17, с 23 по 27, 30 |
Острый перец | 2, 3, 4, 7 с 12:38, 8-13 (с 23 по 30) |
Запрещенные посевные даты в декабре: 1, 5, 6, 7 (до 12:38), 15, 31 числа.
Мы желаем вам богатых урожаев в новом сезоне! А выбрать благоприятные дни в 2024 году для посевов, посадок садоводам и огородникам Беларуси поможет Лунный посевной календарь.